【赛事名称】老鹰VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-30 03:30
北京时间2024-11-30 03:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战骑士。【老鹰vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 29 | 23 | 39 | 26 | 117 | 胜 |
克利夫兰骑士 | 29 | 23 | 23 | 28 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 老鹰 | 135 : 124 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-03-07 | 骑士 | 101 : 112 | 老鹰 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-01-21 | 骑士 | 116 : 95 | 老鹰 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 老鹰 | 119 : 127 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 老鹰 | 105 : 128 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-10-11 | 骑士 | 107 : 108 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2023-03-29 | 骑士 | 118 : 120 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-02-25 | 骑士 | 119 : 136 | 老鹰 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 老鹰 | 135 : 124 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 胜 | -31 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 老鹰 | 135 : 124 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |